ПАСПОРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
Общие сведения о коллективе | ||
1 | Жанр коллектива | Хореография |
2 | Жанровая разновидность коллектива | Народная хореография |
3 | Название коллектива | «Аяралдын» |
4 | Год образования | 2019 |
5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ МЭЦЭК «Илькээни» |
Сведения о руководителе коллектива | ||
1 | Фамилия, имя, отчество | Егорова Дайаана Анатольевна |
2 | Год и место рождения | 16.09.1994 |
3 | Образование | Высшее |
4 | Год окончания | 2017 |
5 | Название учебного заведения | РГПУ им.А.И.Герцена |
6 | Квалификация по диплому | “Преподаватель в области родного языка и литературы”
“Менеджмент в сфере культуры” |
7 | Год начала работы с данным коллективом | 2019 |
8 | Место основной (штатной) работы, должность | МБУ МЭЦЭК «Илькээни»
директор |
9 | Наличие званий (указать какие) | |
10 | Телефон/ эл.почта | 89248625299 |
Количество участников:
№ | Ф.И.О. | Год рождения | Место работы /учебы |
1 | Симакаова Саина | 2004 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
2 | Тихонова Салена | 2004 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
3 | Турантаева Изабелла | 2004 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
4 | Николаева Юлианна | 2004 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
5 | Алексеева Сандра | 2006 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
6 | Иванова Сайаана | 2006 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
7 | Семенова Оля | 2004 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
8 | Семенова Вера | 2003 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
9 | Степанова Оля | 2005 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
10 | Зоркина Люба | 2005 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
11 | Васильева Саина | 2007 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
12 | Николаева Сабрина | 2008 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
13 | Егорова Алина | 2007 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
14 | Турантаева Марина | 2007 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
15 | Левина Ириана | 2013 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
16 | Сергеева Эля | 2013 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
17 | Иванова Марина | 2013 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
18 | Яковлева Дайаана | 2013 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
19 | Иванова Ева-Ильяна | 2012 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
20 | Данилова Виктория | 2012 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
21 | Готовцева Юлиана | 2012 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
22 | Егорова Дайаана Анатольевна | 1994 | МБУ МЭЦЭК “Илькээни” |
23 | Комбагир Жанна Васильевна | 1983 | МБУ МЭЦЭК “Илькээни” |
24 | Семенова Алиса Егоровна | 1990 | б/р |
25 | Яковлева Людмила Васильевна | 1990 | МБДОУ “Кэрэчээнэ” |
26 | Караваева Варвара Михайловна | 1992 | Администрация МР |
27 | Лардина Акулина Аскалоновна | 1994 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
28 | Николаева Сахалина Ивановна | 1995 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
23 | Николаева Никалида Руслановна | 1993 | Психолог |
30 | Иванова Светлана Васильевна | 1997 | МБДОУ “Кэрэчээнэ” |
31 | Павлова Аэлита Александровна | 1993 | Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова |
32 | Михайлова Симона Семеновна | 1994 | Торговый дом |
33 | Алексеева Валентина Леонидовна | 1993 | Администрация МО |
34 | Яковлев Андрей Аркадьевич | 1990 | Оленекская СОШ им.Х.М.Николаева |
35 | Михайлов Алексей Васильевич | 1994 | ПЧ |
36 | Егоров Василий Анатольевна | 1992 | КУМИ |
37 | Егоров Анатолий Викторович | 1993 | МУП Оленекский |
38 | Христофоров Касьян Николаевич | 1995 | Лидер молодежи |
39 | Семенов Роман Львович | 1995 | МУП Оленекский |
40 | Иванов Юлиан Васильевич | 1997 | Алмазы Анабара |
41 | Васильев Ярослав Артемович | 1997 | б/р |
42 | Кириллов Спиридон Степанович | 1997 | МБДОУ “Кэрэчээнэ” |
43 | Егоров Григорий Викторович | 2001 | Студент,заочно |
44 | Семенова Кристина Иосифовна | 1999 | Студентка,заочно |
45 | Николаев Владилен Аскалонович | 2000 | б/р |
46 | Комбагир Снежанна Степановна | 1999 | Администрация МО |
47 | Тимофеев Сергей Сергеевич | 1991 | ИП |
48 | Егоров Сергей Викторович | 1997 | МУП Оленекский |
49 | Васильева Вероника Артемовна | 1995 | Студентка,заочно |
План работы клубного формирования на 2020 год:
№ | Содержание работы | Дата проведения | Ответственный |
1. Организационная деятельность | |||
1 | Общее собрание участников танц. кружка составление годового плана и репертуара | январь | Комбагир Ж.В. |
2 | Работа над фонограммами танцевальных номеров | В течении года | Комбагир Ж.В. |
2. Основная деятельность | |||
1 | Пошив танцевальных костюмов | В течении года | Комбагир Ж.В. |
2 | Организация гастрольного выезда участников кружка | март | Егорова Д.А. |
3 | Разучивание движений эвенкийского танца, постановка корпуса, рук, ног и головы . | В течении года | Комбагир Ж.В. |
3. Концертная деятельность | |||
1 | Концерт танцевального ансамбля «Аяралдын» | Егорова Д.А. | |
2 | |||
3 | |||
4. Репертуарный план | |||
1 | «Дьоьогой» | Январь | Комбагир Ж.В. |
2 | «Эвенкийский хоровод» | Февраль-март | Егорова Д.А. |
3 | Чайки | июнь | Комбагир Ж.В. |
Режим занятий:
День недели | Время | Форма работы (индивидуальная, групповая) |
понедельник | 18.00 | Групповая |
среда | 18.00 | Индивидуальная |
пятница | 19.00 | Групповая |